| Kur | Banka | Şube | Hesap No | Hesap Sahibi | IBAN | Swift Kod |
| EUR | Garanti Bankası | Harbiye (078) | 9051503 | Yasu Seyahat Ticaret ve Turizm A.Ş | TR590006200007800009051503 | TGBATRISXXX |
| USD | Garanti Bankası | Harbiye (078) | 9051504 | Yasu Seyahat Ticaret ve Turizm A.Ş | TR320006200007800009051504 | TGBATRISXXX |
| TRY | Garanti Bankası | Harbiye (078) | 6293139 | Yasu Seyahat Ticaret ve Turizm A.Ş | TR630006200007800006293139 | |
| TRY | Vakıflar Bankası | Feriköy (389) | 6890721 | YASU SEYAHAT TİC. VE TUR. A.Ş | TR44 0001 5001 5800 7356 8907 21 | |
| EUR | Vakıflar Bankası | Feriköy (389) | 5155088 | Yasu Seyahat Ticaret ve Turizm A.Ş | TR850001500158048025155088 | TVBATR2AXXX |
Sizlere güzel bir tatil deneyimi sunmak amacıyla sitemizde çerezler kullanıyoruz. Beklentinize uygun hizmetler ve kişiselleştirilmiş fırsatlardan yararlanmak için tercihlerinizi kaydedebilir veya tüm çerezleri kabul edebilirsiniz.